Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.237,00 | 96.026,00 | 100.760,00 | -1.99% |
![]() | ETH | 2.747,66 | 2.633,94 | 2.868,11 | -2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,39 | 2,70 | -8.36% |
![]() | SOL | 198,19 | 196,58 | 218,21 | -7.18% |
![]() | BNB | 566,68 | 557,25 | 588,03 | -3.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,257856 | 0,255876 | 0,275365 | -4.97% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,72 | 0,78 | -2.47% |
![]() | STETH | 2.739,64 | 2.634,20 | 2.861,79 | -2.75% |
![]() | TRX | 0,222828 | 0,221206 | 0,229091 | -1.76% |
![]() | WBTC | 97.112,00 | 95.872,00 | 100.627,00 | -2.35% |
![]() | LINK | 19,29 | 19,08 | 21,16 | -6.8% |
![]() | WSTETH | 3.264,71 | 3.134,37 | 3.400,64 | -2.89% |
![]() | AVAX | 25,95 | 25,71 | 27,85 | -5.15% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,33 | 3,87 | -10.28% |
![]() | XLM | 0,329319 | 0,325892 | 0,363327 | -7.07% |
![]() | TON | 3,80 | 3,70 | 3,99 | -2.99% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,242187 | 0,239320 | 0,268728 | -7.49% |
![]() | LEO | 9,81 | 9,70 | 9,86 | 0.33% |
![]() | HYPE | 26,07 | 24,61 | 27,33 | -2.76% |
![]() | BGB | 6,55 | 6,41 | 6,66 | 0.41% |
![]() | LTC | 104,43 | 98,76 | 108,19 | 0.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.33% |
![]() | WETH | 2.746,18 | 2.632,48 | 2.862,16 | -2.86% |
![]() | DOT | 4,70 | 4,59 | 4,93 | -3.07% |
![]() | BCH | 327,48 | 321,87 | 344,95 | -3.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 2.907,25 | 2.790,96 | 3.037,25 | -2.4% |
![]() | OM | 5,78 | 5,66 | 6,03 | -3.09% |
![]() | UNI | 9,23 | 8,80 | 9,56 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.29% |
![]() | ONDO | 1,32 | 1,31 | 1,50 | -9.73% |
![]() | XMR | 224,78 | 215,94 | 229,89 | -1.32% |
![]() | AAVE | 263,33 | 253,44 | 280,70 | -2.33% |
![]() | WBT | 27,52 | 27,43 | 28,16 | -1.35% |
![]() | NEAR | 3,29 | 3,26 | 3,59 | -6.71% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,10 | 1,16 | -2.33% |
![]() | TRUMP | 18,50 | 16,57 | 20,35 | 5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 5,95 | 5,84 | 6,36 | -4.8% |
![]() | ICP | 6,96 | 6,81 | 7,31 | -2.71% |
![]() | ETC | 20,67 | 20,10 | 21,60 | -2.75% |
![]() | TAO | 347,95 | 345,31 | 389,18 | -6.92% |
![]() | OKB | 47,02 | 46,74 | 48,33 | -1.56% |
![]() | VET | 0,034685 | 0,034325 | 0,038157 | -7.16% |
![]() | CRO | 0,102085 | 0,101157 | 0,111277 | -7.08% |
![]() | POL | 0,311024 | 0,302649 | 0,324553 | -2.16% |
![]() | GT | 20,74 | 20,45 | 21,77 | -2.67% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,00 | 1,07 | 0.47% |
![]() | ALGO | 0,289827 | 0,281661 | 0,309636 | -2.96% |
![]() | KAS | 0,094622 | 0,093245 | 0,104647 | -7.86% |
![]() | JUP | 0,90 | 0,90 | 1,02 | -9.31% |
![]() | CBBTC | 97.065,00 | 95.842,00 | 100.790,00 | -2.24% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,47 | 4,87 | -4.86% |
![]() | TKX | 27,12 | 26,86 | 27,31 | -0.19% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,54 | 4,85 | -1.26% |
![]() | ARB | 0,472009 | 0,459973 | 0,498753 | -2.45% |
![]() | FIL | 3,26 | 3,20 | 3,43 | -2.61% |
![]() | FET | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -6.2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.47% |
![]() | LBTC | 97.163,00 | 95.772,00 | 103.176,00 | -1.94% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,55 | 0,65 | -13.05% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,90 | 3,96 | -0.14% |
![]() | WETH | 2.743,23 | 2.638,20 | 2.860,14 | -2.83% |
![]() | BNSOL | 204,14 | 203,25 | 224,52 | -7.16% |
![]() | RAY | 5,45 | 5,42 | 6,57 | -14.79% |
![]() | TIA | 3,07 | 3,04 | 3,39 | -7.92% |
![]() | KCS | 12,76 | 12,62 | 12,96 | -0.73% |
![]() | LDO | 1,75 | 1,63 | 1,86 | -3.87% |
![]() | RSETH | 2.831,67 | 2.721,87 | 2.954,73 | -2.5% |
![]() | STX | 0,99 | 0,98 | 1,06 | -4.65% |
![]() | OP | 1,09 | 1,08 | 1,17 | -4.54% |
![]() | SOLVBTC | 96.737,00 | 95.910,00 | 100.403,00 | -2.28% |
![]() | MOVE | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.24% |
![]() | IMX | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -4.07% |
![]() | RETH | 3.063,40 | 2.940,26 | 3.193,05 | -2.52% |
![]() | THETA | 1,38 | 1,37 | 1,50 | -5.45% |
![]() | XDC | 0,087426 | 0,087401 | 0,100220 | -10.01% |
![]() | INJ | 14,14 | 13,79 | 15,11 | -4.02% |
![]() | S | 0,433166 | 0,415708 | 0,456183 | -1.83% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.02% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,33 | 1,44 | -5.98% |
![]() | METH | 2.903,43 | 2.785,77 | 3.024,30 | -2.49% |
![]() | QNT | 88,94 | 88,04 | 94,49 | -4.05% |
![]() | GRT | 0,135129 | 0,133873 | 0,145012 | -4.01% |
![]() | WLD | 1,29 | 1,27 | 1,38 | -4.4% |
![]() | DEXE | 21,42 | 20,74 | 22,79 | -5.65% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,020108 | 0,020108 | 0,022569 | -10.9% |
![]() | JASMY | 0,022894 | 0,022609 | 0,024750 | -5.11% |
![]() | SEI | 0,235231 | 0,232850 | 0,252541 | -4.6% |
![]() | MSOL | 249,35 | 248,61 | 275,62 | -7.12% |
![]() | GALA | 0,022879 | 0,021548 | 0,023940 | -0.03% |
![]() | XCN | 0,029787 | 0,028750 | 0,031847 | -5.11% |
![]() | SAND | 0,393799 | 0,389560 | 0,424102 | -4.96% |
![]() | FLOKI | 0,000096 | 0,000094 | 0,000103 | -3.37% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -3.99% |
![]() | ENS | 27,15 | 26,02 | 28,36 | -2.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.237,00 | -1.99% |
![]() Ethereum ETH | 2.747,66 | -2.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,41 | -8.36% |
![]() Solana SOL | 198,19 | -7.18% |
![]() BNB BNB | 566,68 | -3.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,257856 | -4.97% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.739,64 | -2.75% |
![]() TRON TRX | 0,222828 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.112,00 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 18,42% |
Official Trump | TRUMP | 18,50 | 5,93% |
USDS | USDS | 1,00 | 5,11% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,97% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,34% |
Litecoin | LTC | 104,43 | 1,15% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,84% |
Bitget Token | BGB | 6,55 | 0,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,12 | 0,247250% |
GALA | GALA | 0,022879 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 18,50 | 5,00% |
Litecoin | LTC | 104,43 | 0,67% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 0,465420% |
Bitget Token | BGB | 6,55 | 0,411230% |
LEO Token | LEO | 9,81 | 0,327010% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,055280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,049680% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000980% |
Raydium | RAY | 5,45 | -14,79% |
Ethena | ENA | 0,56 | -13,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 5,45 | -14,79% |
Ethena | ENA | 0,56 | -13,05% |
Flare | FLR | 0,020108 | -10,90% |
Sui | SUI | 3,37 | -10,28% |
XDC Network | XDC | 0,087426 | -10,01% |
Ondo | ONDO | 1,32 | -9,73% |
Jupiter | JUP | 0,90 | -9,31% |
XRP | XRP | 2,41 | -8,36% |
Celestia | TIA | 3,07 | -7,92% |
Kaspa | KAS | 0,094622 | -7,86% |