Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 75.367,00 | 73.880,00 | 75.531,00 | 1.85% |
![]() | ETH | 1.445,41 | 1.420,57 | 1.481,29 | 1.62% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.75% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,86 | 1,91 | 1.4% |
![]() | BNB | 519,14 | 514,67 | 523,43 | 0.68% |
![]() | SOL | 115,81 | 113,27 | 118,70 | -0.05% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.74% |
![]() | TRX | 0,221944 | 0,221377 | 0,226965 | -0.9% |
![]() | DOGE | 0,140566 | 0,139112 | 0,146993 | -2.66% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.73% |
![]() | STETH | 1.444,11 | 1.420,04 | 1.480,84 | 1.64% |
![]() | WBTC | 75.393,00 | 73.837,00 | 75.460,00 | 1.9% |
![]() | LEO | 8,31 | 8,22 | 8,34 | 1.09% |
![]() | AVAX | 17,58 | 17,43 | 18,15 | 0.74% |
![]() | LINK | 11,17 | 11,09 | 11,64 | 0.57% |
![]() | XLM | 0,211715 | 0,209466 | 0,217470 | 0.57% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.75% |
![]() | TON | 2,58 | 2,46 | 2,59 | 3.92% |
![]() | SUI | 1,93 | 1,92 | 2,07 | -2.6% |
![]() | HBAR | 0,146874 | 0,143474 | 0,150762 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 1.732,91 | 1.705,49 | 1.776,86 | 1.53% |
![]() | BCH | 293,85 | 283,62 | 300,81 | -2.22% |
![]() | LTC | 68,71 | 66,98 | 69,55 | 0.61% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,20 | 3,33 | 0.21% |
![]() | HYPE | 14,24 | 13,65 | 14,42 | 2.83% |
![]() | BGB | 3,82 | 3,71 | 3,82 | 2.06% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.86% |
![]() | PI | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.01% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.73% |
![]() | WETH | 1.445,06 | 1.419,32 | 1.481,82 | 1.52% |
![]() | WBT | 24,57 | 24,35 | 24,61 | 0.79% |
![]() | XMR | 186,57 | 181,51 | 191,47 | 2.67% |
![]() | WEETH | 1.538,87 | 1.511,97 | 1.576,77 | 1.55% |
![]() | UNI | 4,74 | 4,69 | 4,95 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 75.337,00 | 73.810,00 | 75.615,00 | 1.64% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.76% |
![]() | OKB | 46,06 | 45,30 | 47,07 | -0.71% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.58% |
![]() | APT | 4,13 | 4,11 | 4,39 | -3.22% |
![]() | GT | 19,80 | 19,64 | 19,95 | 0.76% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 1.12% |
![]() | TKX | 29,75 | 26,12 | 29,85 | 0.62% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,83 | 1,94 | 0.79% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.74% |
![]() | ICP | 4,33 | 4,26 | 4,41 | -0.93% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.45% |
![]() | CRO | 0,075059 | 0,074431 | 0,077334 | -0.3% |
![]() | ETC | 13,41 | 13,31 | 13,85 | -0.34% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.8% |
![]() | AAVE | 122,22 | 120,61 | 128,93 | -1.18% |
![]() | TAO | 208,64 | 207,05 | 219,98 | -2.54% |
![]() | VET | 0,020812 | 0,019726 | 0,021583 | 4.43% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,38 | 3,54 | 1.39% |
![]() | KAS | 0,068095 | 0,064402 | 0,069776 | 5.38% |
![]() | ATOM | 3,64 | 3,58 | 3,72 | 0.87% |
![]() | FTN | 3,65 | 3,54 | 3,66 | 2.91% |
![]() | LBTC | 75.403,00 | 73.660,00 | 75.565,00 | 1.71% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.65% |
![]() | ALGO | 0,170408 | 0,163093 | 0,175690 | 3.69% |
![]() | ENA | 0,261668 | 0,256084 | 0,281074 | -2.68% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,19 | 2,28 | -0.01% |
![]() | S | 0,447804 | 0,430673 | 0,454801 | 2.12% |
![]() | TRUMP | 7,10 | 6,92 | 7,45 | -2.97% |
![]() | POL | 0,161987 | 0,158912 | 0,164153 | 1.09% |
![]() | TIA | 2,22 | 2,14 | 2,26 | 2.67% |
![]() | JLP | 3,36 | 3,31 | 3,40 | 0.55% |
![]() | ARB | 0,258173 | 0,257074 | 0,270408 | -1.91% |
![]() | SOLVBTC | 75.241,00 | 73.811,00 | 75.509,00 | 1.79% |
![]() | KCS | 9,15 | 9,06 | 9,28 | 0.57% |
![]() | FET | 0,420590 | 0,420399 | 0,445882 | -1.35% |
![]() | MKR | 1.230,87 | 1.206,42 | 1.259,29 | 1.86% |
![]() | XDC | 0,064937 | 0,064191 | 0,070522 | -6.29% |
![]() | IP | 3,64 | 2,74 | 3,65 | 6.01% |
![]() | BNSOL | 121,04 | 118,37 | 124,17 | 0.06% |
![]() | OP | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -1.36% |
![]() | JUP | 0,334533 | 0,329000 | 0,348862 | -1.17% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,014362 | 0,014350 | 0,015695 | -8.26% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 2.53% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.87% |
![]() | WETH | 1.445,99 | 1.417,45 | 1.482,21 | 1.54% |
![]() | RSETH | 1.504,50 | 1.478,90 | 1.541,09 | 1.73% |
![]() | QNT | 58,34 | 56,98 | 59,99 | -0.2% |
![]() | WLD | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0.18% |
![]() | EOS | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.4% |
![]() | SEI | 0,160292 | 0,152583 | 0,164785 | 4.62% |
![]() | STX | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -0.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,80 | 0,73 | 0,84 | 9.64% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.81% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.71% |
![]() | DEXE | 12,80 | 10,38 | 13,36 | -1.39% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.76% |
![]() | WBNB | 519,13 | 514,42 | 523,53 | 0.73% |
![]() | XAUT | 2.854,38 | 2.829,51 | 2.857,14 | 0.33% |
![]() | RETH | 1.629,57 | 1.603,32 | 1.671,42 | 1.54% |
![]() | INJ | 7,01 | 6,99 | 7,36 | -1.09% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,50 | 0,55 | -0.5% |
![]() | GRT | 0,070222 | 0,068622 | 0,071582 | 1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 75.367,00 | 1.85% |
![]() Ethereum ETH | 1.445,41 | 1.62% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.75% |
![]() XRP XRP | 1,89 | 1.4% |
![]() BNB BNB | 519,14 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 115,81 | -0.05% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.74% |
![]() TRON TRX | 0,221944 | -0.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,140566 | -2.66% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.444,11 | 1.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 75.393,00 | 1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 519,13 | 10,60% |
Sei | SEI | 0,160292 | 9,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,80 | 9,01% |
Story | IP | 3,64 | 5,61% |
Kaspa | KAS | 0,068095 | 5,32% |
VeChain | VET | 0,020812 | 4,17% |
Toncoin | TON | 2,58 | 4,06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.504,50 | 4,04% |
Algorand | ALGO | 0,170408 | 3,43% |
Fasttoken | FTN | 3,65 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,80 | 9,64% |
Story | IP | 3,64 | 6,01% |
Kaspa | KAS | 0,068095 | 5,38% |
Sei | SEI | 0,160292 | 4,62% |
VeChain | VET | 0,020812 | 4,43% |
Algorand | ALGO | 0,170408 | 3,69% |
Toncoin | TON | 2,58 | 3,92% |
Fasttoken | FTN | 3,65 | 2,91% |
Hyperliquid | HYPE | 14,24 | 2,83% |
Celestia | TIA | 2,22 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014362 | -8,26% |
XDC Network | XDC | 0,064937 | -6,29% |
Aptos | APT | 4,13 | -3,22% |
Official Trump | TRUMP | 7,10 | -2,97% |
Ethena | ENA | 0,261668 | -2,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,140566 | -2,66% |
Sui | SUI | 1,93 | -2,60% |
Bittensor | TAO | 208,64 | -2,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 293,85 | -2,22% |
Arbitrum | ARB | 0,258173 | -1,91% |