Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.665,00 | 93.109,00 | 95.564,00 | 1.63% |
![]() | ETH | 1.793,66 | 1.765,99 | 1.819,79 | 1.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,22 | 0.17% |
![]() | BNB | 601,13 | 600,13 | 609,98 | -0.5% |
![]() | SOL | 150,79 | 150,48 | 155,46 | -0.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,184900 | 0,180069 | 0,190975 | 2.53% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.75% |
![]() | TRX | 0,243849 | 0,241320 | 0,244227 | 0.02% |
![]() | STETH | 1.791,25 | 1.764,08 | 1.815,49 | 1.53% |
![]() | WBTC | 94.624,00 | 93.090,00 | 95.468,00 | 1.62% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,36 | 3,78 | 6.96% |
![]() | LINK | 15,02 | 14,92 | 15,31 | 0.17% |
![]() | AVAX | 22,49 | 22,03 | 22,88 | 2.02% |
![]() | XLM | 0,288151 | 0,275573 | 0,291050 | 4.55% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.98% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,82 | 9,33 | -2.07% |
![]() | HBAR | 0,194569 | 0,185881 | 0,201595 | 4.57% |
![]() | TON | 3,23 | 3,19 | 3,27 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 2.153,90 | 2.117,63 | 2.184,20 | 1.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 374,57 | 359,24 | 382,48 | 4.17% |
![]() | LTC | 87,08 | 83,89 | 88,01 | 3.7% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,24 | 4,36 | -0.13% |
![]() | HYPE | 18,24 | 18,17 | 19,06 | -2.23% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,41 | 4,50 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | WETH | 1.794,37 | 1.764,75 | 1.821,44 | 1.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.04% |
![]() | WBT | 29,23 | 28,88 | 29,23 | 1.08% |
![]() | XMR | 228,00 | 226,97 | 230,76 | -0.08% |
![]() | WEETH | 1.913,87 | 1.880,78 | 1.941,17 | 1.76% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 8.68% |
![]() | CBBTC | 94.717,00 | 93.150,00 | 95.590,00 | 1.68% |
![]() | UNI | 5,90 | 5,78 | 6,02 | 1.94% |
![]() | APT | 5,55 | 5,46 | 5,64 | 1.7% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,53 | 2,73 | 6.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 5.49% |
![]() | OKB | 53,20 | 51,47 | 53,69 | 3.37% |
![]() | TAO | 350,60 | 350,66 | 372,40 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 14,69 | 11,94 | 14,92 | 22.79% |
![]() | GT | 23,23 | 23,04 | 23,54 | -0.46% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,16 | 5,40 | 3.38% |
![]() | KAS | 0,106183 | 0,097485 | 0,108649 | 8.71% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ETC | 17,27 | 17,02 | 17,52 | 1.26% |
![]() | TKX | 32,16 | 31,14 | 32,57 | 1.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092493 | 0,090389 | 0,092946 | 2.19% |
![]() | AAVE | 167,98 | 164,42 | 171,94 | 0.66% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.33% |
![]() | VET | 0,027374 | 0,026653 | 0,027834 | 2.21% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,38 | 4,61 | 1.8% |
![]() | POL | 0,247338 | 0,242390 | 0,253645 | 0.83% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | FET | 0,79 | 0,68 | 0,80 | 14.42% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,47 | 4,63 | 2.51% |
![]() | ENA | 0,363860 | 0,353845 | 0,378145 | 2.72% |
![]() | ALGO | 0,231494 | 0,223245 | 0,234285 | 3.66% |
![]() | LBTC | 94.490,00 | 92.492,00 | 95.444,00 | 1.5% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,81 | 2,92 | 1.39% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,25 | 4,28 | 0.59% |
![]() | TIA | 2,92 | 2,81 | 2,96 | 3.96% |
![]() | S | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 6.69% |
![]() | ARB | 0,350564 | 0,341978 | 0,355439 | 2.29% |
![]() | WLD | 1,17 | 0,90 | 1,19 | 29.23% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000016 | 0,000021 | 24.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,12 | 4,19 | 0.31% |
![]() | SOLVBTC | 94.699,00 | 92.890,00 | 95.591,00 | 1.93% |
![]() | JUP | 0,495562 | 0,465716 | 0,51 | 6.12% |
![]() | OP | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 5.14% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,36 | 10,62 | 1.51% |
![]() | STX | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -5.75% |
![]() | MKR | 1.493,03 | 1.456,22 | 1.517,13 | -0.81% |
![]() | BNSOL | 158,07 | 157,28 | 162,97 | -0.16% |
![]() | XDC | 0,076238 | 0,074053 | 0,076304 | 1.46% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,09 | 1,14 | 0.65% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 3.92% |
![]() | QNT | 75,75 | 74,56 | 77,01 | 1.52% |
![]() | IP | 4,06 | 3,91 | 4,17 | 3.59% |
![]() | WETH | 1.796,38 | 1.765,88 | 1.817,10 | 1.61% |
![]() | SEI | 0,208174 | 0,200937 | 0,211262 | 3.47% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 3.59% |
![]() | FLR | 0,016454 | 0,016182 | 0,017221 | 0.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,02 | 1,12 | -2.62% |
![]() | RSETH | 1.868,63 | 1.835,95 | 1.898,31 | 1.78% |
![]() | INJ | 10,26 | 9,95 | 10,52 | 2.99% |
![]() | GRT | 0,104569 | 0,095803 | 0,105297 | 9.08% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 4.3% |
![]() | WBNB | 601,39 | 600,04 | 610,13 | -0.48% |
![]() | BSV | 45,05 | 33,21 | 47,86 | 35.64% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JASMY | 0,018180 | 0,016614 | 0,019037 | 9.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.026,24 | 1.990,81 | 2.052,14 | 1.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.665,00 | 1.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,66 | 1.52% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 601,13 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 150,79 | -0.24% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,184900 | 2.53% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.75% |
![]() TRON TRX | 0,243849 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.791,25 | 1.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.624,00 | 1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 45,05 | 35,97% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | 30,02% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 23,84% |
Official Trump | TRUMP | 14,69 | 23,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 14,68% |
JasmyCoin | JASMY | 0,018180 | 9,48% |
Kaspa | KAS | 0,106183 | 9,14% |
The Graph | GRT | 0,104569 | 9,14% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 8,56% |
Sui | SUI | 3,60 | 7,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 45,05 | 35,64% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | 29,23% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 24,28% |
Official Trump | TRUMP | 14,69 | 22,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 14,42% |
JasmyCoin | JASMY | 0,018180 | 9,40% |
The Graph | GRT | 0,104569 | 9,08% |
Kaspa | KAS | 0,106183 | 8,71% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 8,68% |
Sui | SUI | 3,60 | 6,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,86 | -5,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -2,62% |
Hyperliquid | HYPE | 18,24 | -2,23% |
LEO Token | LEO | 9,06 | -2,07% |
Maker | MKR | 1.493,03 | -0,809440% |
BNB | BNB | 601,13 | -0,498230% |
Wrapped BNB | WBNB | 601,39 | -0,480500% |
Gate | GT | 23,23 | -0,464440% |
Solana | SOL | 150,79 | -0,240130% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 158,07 | -0,163200% |