Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.222,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 1.39% |
![]() | ETH | 1.814,31 | 1.760,54 | 1.821,94 | 0.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,18 | 2,34 | 6.14% |
![]() | BNB | 607,39 | 598,58 | 608,17 | 1.17% |
![]() | SOL | 151,57 | 145,12 | 152,91 | 2.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181051 | 0,175015 | 0,182932 | 0.09% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.51% |
![]() | TRX | 0,246938 | 0,243806 | 0,249853 | -1.17% |
![]() | STETH | 1.811,77 | 1.757,16 | 1.819,91 | 0.41% |
![]() | SUI | 3,78 | 3,42 | 3,85 | 4.23% |
![]() | WBTC | 95.283,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 1.33% |
![]() | LINK | 14,94 | 14,32 | 15,07 | 2.73% |
![]() | AVAX | 22,26 | 21,16 | 22,35 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,288139 | 0,279823 | 0,293463 | 2.02% |
![]() | TON | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 1.23% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,99 | 9,09 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,195605 | 0,185373 | 0,198398 | 3.73% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 2.181,55 | 2.112,07 | 2.185,48 | 0.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 354,39 | 342,93 | 355,51 | 0.56% |
![]() | LTC | 87,16 | 83,99 | 87,89 | 1.04% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,03 | 4,25 | 2.67% |
![]() | HYPE | 18,26 | 16,95 | 18,48 | 3.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,25 | 4,44 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.817,78 | 1.767,46 | 1.823,68 | 0.65% |
![]() | XMR | 273,11 | 227,94 | 347,72 | 19.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -3.26% |
![]() | WBT | 29,22 | 29,08 | 29,37 | -0.49% |
![]() | WEETH | 1.938,71 | 1.880,60 | 1.942,31 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 95.239,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 1.35% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% |
![]() | APT | 5,61 | 5,28 | 5,65 | 0.93% |
![]() | UNI | 5,59 | 5,37 | 5,71 | -2.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 372,33 | 346,59 | 388,58 | 6.78% |
![]() | OKB | 52,19 | 51,71 | 52,64 | -0.63% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,43 | 2,59 | 0.54% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 15,00 | 14,27 | 15,47 | 1.8% |
![]() | GT | 22,47 | 22,16 | 22,55 | 0.89% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,94 | 5,18 | 1.2% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,098626 | 0,094185 | 0,100421 | 0.72% |
![]() | AAVE | 170,51 | 162,76 | 174,48 | 0.89% |
![]() | ETC | 16,90 | 16,31 | 16,96 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092602 | 0,089109 | 0,092732 | 1.63% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.24% |
![]() | TKX | 31,10 | 30,96 | 32,12 | -3.04% |
![]() | VET | 0,027691 | 0,025823 | 0,027870 | 4.09% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,12 | 4,48 | 0.93% |
![]() | POL | 0,244887 | 0,231375 | 0,246453 | 0.7% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,231151 | 0,216393 | 0,234721 | 4.11% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,30 | 4,48 | -0.89% |
![]() | ENA | 0,353554 | 0,332795 | 0,360419 | 0.14% |
![]() | LBTC | 95.129,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 1.2% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,76 | -5.4% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.29% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,66 | 2,80 | 1.82% |
![]() | TIA | 2,96 | 2,79 | 3,01 | 4.04% |
![]() | S | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 3.05% |
![]() | ARB | 0,343893 | 0,328830 | 0,347115 | 1.34% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 11.29% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,05 | 4,16 | 1.07% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,09 | 1,17 | -2.9% |
![]() | SOLVBTC | 95.297,00 | 92.819,00 | 95.454,00 | 1.51% |
![]() | JUP | 0,475920 | 0,447393 | 0,484047 | 2.62% |
![]() | STX | 0,88 | 0,82 | 0,89 | 1.27% |
![]() | KCS | 10,61 | 10,44 | 10,67 | 0.85% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,81 | -1.99% |
![]() | XDC | 0,080597 | 0,074382 | 0,080683 | 8% |
![]() | MKR | 1.503,70 | 1.457,52 | 1.512,27 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 158,95 | 152,00 | 160,49 | 2.55% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,10 | 1,24 | 11.36% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,04 | 1,22 | 10.57% |
![]() | QNT | 76,43 | 72,86 | 77,32 | 2.76% |
![]() | SEI | 0,215666 | 0,196497 | 0,217015 | 8.6% |
![]() | WETH | 1.812,89 | 1.758,90 | 1.823,82 | 0.4% |
![]() | IP | 4,06 | 3,76 | 4,23 | 3.7% |
![]() | FLR | 0,017172 | 0,016149 | 0,017248 | 4.26% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0.61% |
![]() | RSETH | 1.891,81 | 1.841,45 | 1.897,70 | 0.43% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.41% |
![]() | INJ | 10,13 | 9,52 | 10,22 | 1.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | GRT | 0,100430 | 0,096173 | 0,101278 | -0.4% |
![]() | WBNB | 607,87 | 598,47 | 607,85 | 1.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 1.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RAY | 2,99 | 2,78 | 3,12 | 2.78% |
![]() | RETH | 2.059,98 | 2.003,50 | 2.066,41 | 0.91% |
![]() | JASMY | 0,017220 | 0,016227 | 0,017474 | 2.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.222,00 | 1.39% |
![]() Ethereum ETH | 1.814,31 | 0.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 6.14% |
![]() BNB BNB | 607,39 | 1.17% |
![]() Solana SOL | 151,57 | 2.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181051 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.51% |
![]() TRON TRX | 0,246938 | -1.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.811,77 | 0.41% |
![]() Sui SUI | 3,78 | 4.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 273,11 | 18,53% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 10,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,46% |
NEXO | NEXO | 1,25 | 10,18% |
Sei | SEI | 0,215666 | 9,01% |
XDC Network | XDC | 0,080597 | 8,12% |
Bittensor | TAO | 372,33 | 7,64% |
XRP | XRP | 2,32 | 6,16% |
Sui | SUI | 3,78 | 4,89% |
Flare | FLR | 0,017172 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 273,11 | 19,59% |
NEXO | NEXO | 1,25 | 11,36% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 11,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 10,57% |
Sei | SEI | 0,215666 | 8,60% |
XDC Network | XDC | 0,080597 | 8,00% |
Bittensor | TAO | 372,33 | 6,78% |
XRP | XRP | 2,32 | 6,14% |
Flare | FLR | 0,017172 | 4,26% |
Sui | SUI | 3,78 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -5,40% |
Pi Network | PI | 0,61 | -3,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,10 | -3,04% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | -2,90% |
Uniswap | UNI | 5,59 | -2,06% |
Optimism | OP | 0,79 | -1,99% |
TRON | TRX | 0,246938 | -1,17% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,44 | -0,891440% |
OKB | OKB | 52,19 | -0,632370% |
WhiteBIT Coin | WBT | 29,22 | -0,488810% |