Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.268,00 | 83.649,00 | 85.732,00 | -0.5% |
![]() | ETH | 1.595,64 | 1.574,11 | 1.653,23 | -2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,12 | 2,23 | 0.7% |
![]() | BNB | 584,82 | 583,92 | 598,70 | -1.94% |
![]() | SOL | 129,55 | 127,58 | 133,47 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,163415 | 0,161813 | 0,168997 | -1.52% |
![]() | TRX | 0,252778 | 0,245791 | 0,253034 | 1.61% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.88% |
![]() | STETH | 1.595,49 | 1.573,03 | 1.653,91 | -2.93% |
![]() | WBTC | 84.144,00 | 83.634,00 | 85.698,00 | -0.82% |
![]() | LEO | 9,34 | 9,31 | 9,44 | -0.09% |
![]() | AVAX | 19,99 | 19,58 | 20,60 | -2.04% |
![]() | LINK | 12,81 | 12,63 | 13,26 | -1.94% |
![]() | XLM | 0,243905 | 0,241234 | 0,251259 | -1.05% |
![]() | SUI | 2,28 | 2,25 | 2,41 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,86 | 2,84 | 3,07 | -5.64% |
![]() | HBAR | 0,167899 | 0,167168 | 0,177364 | -2.38% |
![]() | BCH | 346,10 | 336,32 | 352,08 | -1.29% |
![]() | WSTETH | 1.912,71 | 1.885,17 | 1.985,33 | -3.57% |
![]() | LTC | 78,80 | 77,38 | 79,42 | 0.21% |
![]() | OM | 5,82 | 5,82 | 6,34 | -8.11% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,63 | 3,76 | 0.32% |
![]() | HYPE | 15,62 | 15,34 | 16,78 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,44 | -2.03% |
![]() | PI | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.592,75 | 1.576,21 | 1.657,76 | -3.83% |
![]() | WBT | 27,80 | 27,65 | 27,86 | 0.46% |
![]() | XMR | 206,96 | 205,06 | 212,29 | 0.23% |
![]() | WEETH | 1.698,30 | 1.669,44 | 1.760,26 | -3.45% |
![]() | UNI | 5,39 | 5,32 | 5,57 | -2.55% |
![]() | OKB | 53,76 | 53,46 | 55,04 | 0.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 84.199,00 | 83.445,00 | 85.829,00 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.09% |
![]() | APT | 4,93 | 4,90 | 5,16 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.46% |
![]() | GT | 22,50 | 22,27 | 22,87 | -0.6% |
![]() | TKX | 33,63 | 32,76 | 33,91 | 2.21% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,13 | 2,23 | -2.05% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,05 | 5,27 | -1.8% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,086818 | 0,086034 | 0,090645 | -3.19% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.2% |
![]() | ETC | 15,37 | 15,07 | 15,64 | -1.42% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.07% |
![]() | AAVE | 141,69 | 140,22 | 149,80 | -4.18% |
![]() | TAO | 248,27 | 244,54 | 258,19 | -3.84% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,82 | 4,05 | -0.46% |
![]() | VET | 0,023024 | 0,022734 | 0,023916 | -0.68% |
![]() | KAS | 0,074812 | 0,074203 | 0,079229 | -0.27% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,18 | 4,39 | -1.91% |
![]() | ENA | 0,321134 | 0,316277 | 0,348160 | -3.52% |
![]() | LBTC | 83.872,00 | 83.181,00 | 85.642,00 | -1.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,04 | 4,05 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 8,44 | 8,43 | 8,75 | -0.5% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,47 | 2,58 | -1.35% |
![]() | POL | 0,187649 | 0,185652 | 0,192849 | -1.03% |
![]() | S | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -2.43% |
![]() | ALGO | 0,185990 | 0,183651 | 0,191921 | -1.86% |
![]() | TIA | 2,52 | 2,49 | 2,67 | -5.38% |
![]() | ARB | 0,305831 | 0,301081 | 0,311700 | -0.67% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,73 | 3,84 | -0.23% |
![]() | SOLVBTC | 84.108,00 | 83.544,00 | 85.640,00 | -0.48% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475820 | 0,52 | 6.75% |
![]() | KCS | 10,35 | 10,24 | 10,57 | -1.66% |
![]() | XDC | 0,078962 | 0,074399 | 0,081736 | 4.06% |
![]() | MKR | 1.358,47 | 1.342,78 | 1.410,53 | -2.95% |
![]() | JUP | 0,399631 | 0,391994 | 0,410278 | -1.25% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.26% |
![]() | IP | 4,15 | 4,09 | 4,30 | -1.63% |
![]() | BNSOL | 135,19 | 132,51 | 139,43 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -2.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.56% |
![]() | QNT | 68,72 | 66,71 | 68,87 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,015828 | 0,015184 | 0,016115 | 2.26% |
![]() | WETH | 1.593,99 | 1.571,88 | 1.655,11 | -3.2% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.23% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -3.27% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,71 | -10.23% |
![]() | RSETH | 1.656,79 | 1.639,71 | 1.721,54 | -3.32% |
![]() | SEI | 0,178334 | 0,174089 | 0,185580 | 2.3% |
![]() | DEXE | 15,01 | 14,78 | 15,19 | 0.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 0,83 | 0,80 | 0,95 | -8.37% |
![]() | INJ | 8,25 | 8,12 | 8,48 | -1.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -1.8% |
![]() | XAUT | 3.243,85 | 3.237,20 | 3.244,59 | 0.11% |
![]() | JASMY | 0,016502 | 0,015346 | 0,017294 | 7.53% |
![]() | MOVE | 0,318112 | 0,312921 | 0,347414 | -7.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.268,00 | -0.5% |
![]() Ethereum ETH | 1.595,64 | -2.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,16 | 0.7% |
![]() BNB BNB | 584,82 | -1.94% |
![]() Solana SOL | 129,55 | 0.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163415 | -1.52% |
![]() TRON TRX | 0,252778 | 1.61% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.595,49 | -2.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.144,00 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,016502 | 7,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 6,64% |
XDC Network | XDC | 0,078962 | 4,01% |
Sei | SEI | 0,178334 | 2,47% |
Story | IP | 4,15 | 2,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,63 | 2,23% |
Flare | FLR | 0,015828 | 2,78% |
Pi Network | PI | 0,75 | 1,99% |
TRON | TRX | 0,252778 | 1,62% |
Quant | QNT | 68,72 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,016502 | 7,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 6,75% |
XDC Network | XDC | 0,078962 | 4,06% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000030% |
Sei | SEI | 0,178334 | 2,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,63 | 2,21% |
Flare | FLR | 0,015828 | 2,26% |
TRON | TRX | 0,252778 | 1,61% |
Quant | QNT | 68,72 | 1,50% |
Pi Network | PI | 0,75 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,63 | -10,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,83 | -8,37% |
MANTRA | OM | 5,82 | -8,11% |
Movement | MOVE | 0,318112 | -7,58% |
Toncoin | TON | 2,86 | -5,64% |
Celestia | TIA | 2,52 | -5,38% |
Aave | AAVE | 141,69 | -4,18% |
Bittensor | TAO | 248,27 | -3,84% |
WETH | WETH | 1.592,75 | -3,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.912,71 | -3,57% |